播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
07:00-17:25时段 | 插播 | 400 | 700 | 900 | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,000 | 2,400 | |
11:20—13:40 | 插播 | 白金剧场中/ 包含《新闻午餐》前/后(12:20/12:40) | 600 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,600 | 3,200 |
17:55 | 插播 | 《宝贝豆丁》前 | 700 | 1,100 | 1,400 | 1,800 | 2,000 | 2,300 | 3,000 | 3,700 |
18:25 | 插播 | 《东莞新闻》前 | 1,300 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,900 | 7,200 |
18:52 | 插播 | 《东莞新闻》后 | 1,400 | 2,400 | 3,100 | 3,800 | 4,300 | 4,900 | 6,400 | 7,800 |
18:57 | 插播 | 《东莞气象》后 | 1,400 | 2,400 | 3,100 | 3,800 | 4,300 | 4,900 | 6,400 | 7,800 |
19:30 | 插播 | 《今日莞事》前 | 1,700 | 2,900 | 3,800 | 4,600 | 5,300 | 6,000 | 7,800 | 9,600 |
20:20 | 插播 | 《方亮说事》前 [周末《政务之窗》前、精彩推介(精选版)前] | 1,200 | 1,900 | 2,500 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 5,200 | 6,400 |
20:35 | 插播 | 《焦点关注》前 | 1,100 | 1,800 | 2,400 | 2,900 | 3,300 | 3,800 | 4,900 | 6,100 |
21:00 | 插播 | 《精彩900》剧场前 | 1,500 | 2,500 | 3,300 | 4,000 | 4,600 | 5,200 | 6,800 | 8,300 |
21:05-22:40时段 | 插播 | 《精彩900》剧场剧中 | 2,100 | 3,500 | 4,500 | 5,600 | 6,300 | 7,200 | 9,400 | 11,500 |
22:45 | 插播 | 《车资讯》前 | 900 | 1,400 | 1,900 | 2,300 | 2,600 | 3,000 | 3,900 | 4,800 |
23:00 | 插播 | 《新闻夜总汇》前 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
23:30-23:40 | 插播 | 《星•偶像》前 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
23:40-01:00 | 插播 | 《星•偶像》中 | 500 | 900 | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,300 | 2,900 |
广告分类 | 栏目名称 | 播出时间 | 次数 | 价格 |
日间系列剧冠名 | 《雷霆剧场》 | 08:30-10:15 | 2天/集 | 23万元 /季度 |
日间系列剧冠名 | 《白金剧场》 | 11:15-13:45 | 2天/集 | 30万元万元 /季度 |
日间系列剧冠名 | 《风华剧场》 | 14:00-16:55(周一至周五) | 3天/集 | 23万元 /季度 |
周末假日剧场冠名 | 《热播三连环剧场》 | 14:00-16:55 | 3天/集 | 8万元/季度 |
午夜剧场冠名 | 《星•偶像》 | 23:30-01:00 | 2天/集 | 18万元 /季度 |
报价备注 | |
|